5.321 Ergebnisse –
Gebrauchtwagen (Diesel) in Berlin
Navigation
Passende Treffer
-
BerlinHeute, 14:3415.350 €103.982 km Juni 2016
-
BerlinHeute, 14:3318.999 € VB214.000 km Dezember 2012
-
BerlinHeute, 14:282.490 €407.000 km November 2004
-
BerlinHeute, 14:142.999 €221.000 km April 1992
-
BerlinHeute, 14:0411.490 €106.322 km Juni 2013
-
BerlinHeute, 14:0314.950 €115.333 km Oktober 2012
-
BerlinHeute, 13:5120.900 € VB212.275 km Dezember 2017
-
BerlinHeute, 13:4634.000 € VB49.000 km September 2019
-
BerlinHeute, 13:247.250 € VB301.007 km September 2014
-
BerlinHeute, 13:2315.900 €76.466 km Januar 2016
-
BerlinHeute, 13:227.999 €113.400 km Oktober 2015
-
BerlinHeute, 13:196.900 €183.070 km November 2011
-
BerlinHeute, 13:187.999 € VB113.400 km Oktober 2015
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und ggf. zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw entnommen werden. Dieser ist an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich, sowie unter www.dat.de.