2.323 Ergebnisse –
Gebrauchtwagen (Hybrid)
Navigation
Passende Treffer
-
MarlHeute, 10:1827.490 € VB26.756 km November 2020
-
DürenHeute, 09:5632.980 €15.000 km April 2021
-
HammHeute, 09:4040.880 €12.688 km November 2019
-
LampertheimHeute, 08:5661.900 €42.000 km Februar 2021
-
StrullendorfHeute, 08:5553.000 €163.153 km Oktober 2014
-
Am MellenseeHeute, 08:5022.900 €178.000 km Mai 2016
-
SpaichingenHeute, 08:4424.550 €5.000 km Dezember 2020
-
HürthHeute, 07:5696.500 €62.000 km August 2018
-
LampertheimHeute, 07:5645.900 €12.900 km Dezember 2020
-
LampertheimHeute, 07:5645.900 €23.000 km November 2019
-
BraunschweigHeute, 07:5644.950 €21.120 km November 2020
-
Frankfurt am MainHeute, 05:4313.999 € VB180.000 km Februar 2012
-
JahrsdorfHeute, 05:3138.500 €36.200 km Juli 2016
-
HerfordHeute, 05:2616.480 €61.485 km April 2018
-
Bad PyrmontHeute, 02:3835.200 €70.047 km Dezember 2019
-
HamburgHeute, 01:5634.450 €120.667 km August 2017
-
GreifswaldHeute, 01:4023.678 €26.711 km Oktober 2019
-
Brandenburg an der HavelHeute, 01:0832.878 €63.500 km August 2017
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und ggf. zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw entnommen werden. Dieser ist an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich, sowie unter www.dat.de.