634 Ergebnisse –
Gebrauchtwagen in Lippstadt - Nordrhein-Westfalen
Navigation
Passende Treffer
-
LippstadtHeute, 23:1044.000 €187.000 km Juni 2015
-
LippstadtHeute, 22:306.300 €169.900 km Februar 1999
-
LippstadtHeute, 21:55950 €161.697 km September 2005
-
LippstadtHeute, 19:5632.745 €6.185 km April 2021
-
LippstadtHeute, 19:5627.495 €6.750 km Juni 2021
-
LippstadtHeute, 19:5628.795 €9.931 km Juni 2021
-
LippstadtHeute, 16:551.490 €216.153 km Dezember 2008
-
LippstadtHeute, 15:494.350 €123.000 km Oktober 2009
-
LippstadtHeute, 15:4814.500 € VB267.000 km August 2012
-
LippstadtHeute, 15:3314.500 €210.000 km Februar 2015
-
LippstadtHeute, 15:312.850 €221.000 km März 2007
-
LippstadtHeute, 14:377.350 €158.000 km Januar 2011
-
LippstadtHeute, 10:364.200 €241.228 km November 2004
-
LippstadtHeute, 10:1213.350 €159.000 km April 2016
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und ggf. zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw entnommen werden. Dieser ist an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich, sowie unter www.dat.de.